|  | 
              
                  | 
                  "Nowa szkoła" | 
              
                  |  | 
              
                  | 
					Nowy problem, jaki 
					pojawił się na sandomierskiej starówce, to żenujące znaki 
					wytyczające drogę do WSHP.W szczególności mam na uwadze znak umieszczony vis a vis 
					budynku TP, oraz przy rozjeździe, u stóp zamku.
 Znaki - umieszczone na latarniach - są ohydne, gabarytami po 
					prostu skandaliczne, w dodatku dezorientujące
 i pretensjonalne. W sposób oczywisty i dramatyczny wpływają 
					na wygląd Starówki, nadają się do natychmiastowego 
					demontażu. Dodam, że miejski konserwator zabytków zamierza 
					zgłosić propozycje demontażu znaków na najbliższej Sesji 
					Rady Miasta. (czy ze skutkiem oczekiwanym?)
 Sądzę, że miara się już przebrała, i należy zacząć 
					rozwiązywać PRAWNIE kwestię szpecących Nasze Miasto reklam, 
					szyldów, daszków i neonów w obrębie architektury zabytkowej.
 | 
              
                  | 
					Kwestię tegorocznej 
					"dekoracji" ratusza i studni zostawiam na innego posta. | 
              
                  | 
					ps. proszę o 
					zamieszczenie kilku zdjęć znaków informacyjnych WSHP. Warto 
					zwrócić uwagę, że znak umieszczony pod zamkiem wprowadza 
					przechodniów w błąd wskazując drogę do Szacownej Uczelni w 
					kierunku Podwala.. | 
              
                  | 
					  | 
              
                  | 
					To treść informacji 
					nadesłanej przez 
					EaserVW  | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  | 
					
					Trudno odmówić racji! | 
              
                  | 
					Problem jednak jest 
					znacznie głębszy. To nie tylko “nowe” oznakowanie WSHP. To 
					także “nowe” oznakowanie ulic, to wszelkiego rodzaju szyldy 
					i reklamy na ceracie itp. (na co nie raz zwracaliśmy uwagę). 
					Oglądając te cuda rodzi się wiele pytań i wątpliwości, na 
					które trudno znaleźć sensowną odpowiedź. | 
              
                  | 
					Znajdą się niewątpliwie 
					tacy co powiedzą, iż to “drobiazgi” i nie ma się czego 
					czepiać. Ale czy aby na pewno? Właśnie te “drobiazgi” 
					składają się na problem, o którym mówimy i na który ciągle 
					będziemy zwracać uwagę. | 
              
                  | 
					Zmiana i wymiana 
					tabliczek z oznakowaniem ulic to niemałe koszty. Niestety 
					nowe tabliczki są poza jakąkolwiek oceną estetyczną. Miasto 
					odeszło od tradycyjnego sposobu oznakowania ulic, który był 
					dla każdego przejrzystyi czytelny. Teraz tabliczki wieszane i mocowane są w sposób 
					nowatorski, na słupkach, latarniach ulicznych itp. 
					elementach. Nie przeszkadza, że są mało czytelne jak również 
					to, że w bardzo wielu przypadkach mocowane są
 w najmniej oczekiwanych miejscach wprowadzając 
					niejednokrotnie w błąd.
 | 
              
                  |  | 
              
                  | 
					Powracając do tablic 
					informacyjnych dotyczących WSHP można jedynie dodać, że na 
					szczęście zrezygnowanoz łacińskiej nazwy szkoły “Studium Generale Sandomiriense – 
					Wyższa Szkoła Humanistyczno Przyrodnicza”.
 | 
              
                  | 
					Czyżby studenci mieli 
					problemy z trafieniem na uczelnię, może turyści powinni ją 
					odwiedzać, a może jest to informacja dla niedouczonych 
					mieszkańców naszego miasta? Któż to wie? | 
              
                  | 
					Rozmieszczenie wielu 
					tablic informujących gdzie znajduje się WSHP jest może 
					zapoczątkowaniem znacznie szerszej “akcji”. Nie było by nic 
					zadziwiającego, gdyby w mieście pojawiły się kolejne tego 
					typu tabliczki (2-3 metrowej długości) informujące gdzie 
					znajduje się wiele innych szacownych instytucji o niemniej 
					długich nazwach. | 
              
                  | 
					  | 
              
                  | 
					Chyba mało kogo obchodzi 
					jak wygląda problem informacji wizualnej w mieście. Jakieś 
					szyldy, reklamy itp. elementy nie stanowią żadnego 
					“problemu”. Dziś są - jutro ich nie ma. Firmy zmieniają 
					swoje siedziby, sklepy zmieniają właścicieli i asortyment, a 
					co z tym idzie zmienia się także informacja. Więc po co tym 
					się zajmować? | 
              
                  | 
					Właśnie to jest powodem, 
					aby tym zagadnieniem zając się poważnie. Opracowanie systemu 
					informacji wizualnej to nie kaprys. Sandomierz jest miastem, 
					które wymaga systemowego i w pełni profesjonalnego 
					opracowania. Dlaczego? Pisaliśmy o tym 30 marca br. w 
					artykule “Po co nam System Informacji Miejskiej?”
					 | 
              
                  |  | 
              
                  | Proponujemy powrócić do lektury. | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  | Komentarze: | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  |  | 
              
                  |  |